Онлайн игра Minecraft 2 Онлайн игра sims 4 sex знакомства Играть в самые популярные онлайн игры Играть в все гта GTA 5 online Онлайн игра "Assassin's Creed" Игры онлайн взять онлайн займ в Казахстане

Таблица нагрузок сварных решеток

Таблица нагрузок сварных решеток

Толщина несущей полосы

Толщина несущих полос 2 мм

  

Расстояние между опорами, мм 25×2 30×2 35×2 40×2 50×2
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 0.55 8.8 0.77 12.67 1.04 17.25 1.36 22.53 2.09 35.2
400 0.36 4.95 0.51 7.13 0.7 9.7 0.9 12.67 1.39 19.79
500 0.27 3.16 0.38 4.56 0.52 6.2 0.68 8.11 1.04 12.67
600 0.21 2.2 0.31 3.16 0.41 4.31 0.55 5.63 0.83 8.8
700 0.18 1.62 0.26 2.32 0.34 3.16 0.45 4.13 0.7 6.47
800 0.15 1.22 0.22 1.78 0.3 2.42 0.38 3,16 0,6 4,95
900 0,13 0,85 0,19 1,4 0,26 1,91 0,33 2,5 0,51 3,91
1000 0,11 0,62 0,17 1,08 0,23 1,54 0,3 2,02 0,46 3,16
1100 0,09 0,46 0,15 0,81 0,21 1,28 0,27 1,68 0,41 2,61
1200 0,07 0,35 0,13 0,62 0,19 0,98 0,24 1,4 0,37 2,2
1300 0,06 0,28 0,11 0,48 0,17 0,78 0,22 1,16 0,34 1,87
1400 0,05 0,22 0,09 0,39 0,15 0,62 0,21 0,92 0,32 1,62
1500 0,05 0,18 0,08 0,31 0,13 0,5 0,19 0,75 0,29 1,4
1600 0,04 0,15 0,07 0,26 0,11 0,41 0,17 0,62 0,27 1,22
1700 0,04 0,13 0,06 0,22 0,1 0,34 0,15 0,51 0,26 1,01
1800 0,03 0,11 0,06 0,18 0,09 0,29 0,13 0,43 0,24 0,85
1900  0,03 0,09 0,05 0,15 0,08 0,25 0,12 0,37 0,23 0,72
2000  0,03 0,08 0,05 0,13 0,07 0,21 0,11 0,31 0,2 0,62

Толщина несущих полос 3 мм

  

Расстояние между опорами, мм 25×3 30×3 35×3 40×3 50×3 60×3 70×3
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 0.81 13.2 1.17 19.01 1.57 25.87 2.03 33.8 3.13 52.8 4.45 76.03 5.96 103.49
400 0.55 7.42 0.77 10.68 1.04 14.55 1.36 19.01 2.09 29.7 2.96 42.77 3.97 58.21
500 0.4 4.74 0.58 6.84 0.78 9.31 1.01 12.16 1.56 19.01 2.22 27.38 2.97 37.26
600 0.32 3.3 0.46 4.74 0.63 6.47 0.81 8.44 1.25 13.2 1.78 19.01 2.38 25.87
700 0.27 2.42 0.38 3.49 0.52 4.74 0.68 6.2 1.04 9.7 1.48 13.97 1.98 19.01
800 0,23 1,82 0,33 2,66 0,44 3,63 0,58 4,74 0,89 7,42 1,27 10,68 1,7 14,55
900 0,2 1,28 0,29 2,1 0,39 2,87 0,5 3,76 0,78 5,86 1,11 8,44 1,48 11,5
1000 0,16 0,93 0,26 1,62 0,34 2,33 0,45 3,04 0,7 4,74 0,98 6,84 1,32 9,31
1100 0,13 0,7 0,23 1,21 0,31 1,92 0,4 2,51 0,63 3,93 0,88 5,65 1,19 7,7
1200 0,11 0,54 0,19 0,93 0,28 1,48 0,36 2,1 0,57 3,3 0,8 4,74 1,08 6,47
1300 0,1 0,42 0,16 0,73 0,26 1,17 0,33 1,74 0,51 2,81 0,74 4,04 0,99 5,51
1400 0,08 0,34 0,14 0,59 0,22 0,93 0,31 1,39 0,47 2,42 0,68 3,49 0,91 4,74
1500 0,07 0,27 0,12 0,47 0,19 0,76 0,28 1,13 0,44 2,1 0,63 3,04 0,85 4,13
1600 0,06 0,22 0,11 0,39 0,17 0,63 0,25 0,93 0,41 1,82 0,59 2,66 0,79 3,63
1700 0,06 0,19 0,09 0,32 0,15 0,51 0,22 0,78 0,39 1,52 0,56 2,36 0,74 3,22
1800 0,05 0,16 0,08 0,27 0,13 0,43 0,2 0,66 0,36 1,28 0,51 2,1 0,7 2,87
1900  0,04 0,13 0,08 0,23 0,12 0,37 0,18 0,56 0,34 1,09 0,49 1,88 0,66 2,57
2000  0,04 0,12 0,07 0,2 0,11 0,32 0,16 0,47 0,31 0,93 0,46 1,62 0,63 2,33

Толщина несущих полос 4 мм

Расстояние между опорами, мм 30×4 35×4 40×4 45×4 50×4 60×4 70×4
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 1,55 25,35 2,09 34,5 2,72 45,06 3,42 57,03 4,18 70,41 5,93 101,39 7,94 138
400 1,03 14,25 1,4 19,41 1,81 25,35 2,28 32,07 2,79 39,6 3,95 57,03 5,29 77,62
500 0,77 9,13 1,04 12,42 1,36 16,22 1,71 20,53 2,09 25,35 2,69 36,5 3,97 49,67
600 0,62 6,33 0,84 8,62 1,09 11,27 1,36 14,25 1,68 17,59 2,37 25,35 3,17 34,5
700 0,51 4,65 0,7 6,33 0,9 8,27 1,14 10,47 1,39 12,93 1,97 18,62 2,64 25,35
800 0,44 3,56 0,6 4,85 0,77 6,33 0,97 8,01 1,2 9,9 1,69 14,25 2,27 19,41
900 0,38 2,81 0,52 3,83 0,68 5 0,85 6,33 1,04 7,82 1,48 11,27 1,98 15,33
1000 0,34 2,16 0,46 3,1 0,6 4,05 0,76 5,23 0,92 6,33 1,31 9,13 1,76 12,42
1100 0,3 1,62 0,41 2,56 0,55 3,35 0,68 4,23 0,83 5,23 1,18 7,54 1,58 10,26
1200 0,25 1,24 0,38 1,97 0,49 2,81 0,62 3,56 0,76 4,4 1,08 6,33 1,44 8,62
1300 0,22 0,97 0,34 1,55 0,45 2,32 0,57 3,03 0,7 3,74 0,98 5,4 1,32 7,34
1400 0,19 0,78 0,29 1,24 0,41 1,86 0,52 2,61 0,64 3,23 0,91 4,65 1,22 6,33
1500 0,16 0,64 0,26 1,01 0,38 1,51 0,48 2,16 0,6 2,81 0,84 4,05 1,13 5,52
1600 0,14 0,52 0,22 0,83 0,33 1,24 0,45 1,77 0,56 2,43 0,79 3,56 1,05 4,85
1700 0,13 0,43 0,2 0,69 0,29 1,03 0,41 1,47 0,51 2,02 0,74 3,15 0,99 4,3
1800 0,11 0,36 0,18 0,59 0,26 0,87 0,37 1,24 0,48 1,71 0,7  2,81 0,93 3,83
1900 0,1 0,31 0,16 0,49 0,23 0,74 0,33 1,05 0,45 1,45 0,66 2,51 0,88 3,44
2000 0,09 0,26 0,14 0,42 0,21 0,64 0,3 0,9 0,41 1,24 0,62 2,16 0,83 3,1

Толщина несущих полос 5 мм

Расстояние между опорами, мм 30×5 35×5 40×5 50×5 60×5 70×5
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 1,94 31,68 2,62 43,12 3,4 56,33 5,23 88,01 7,41 126,73 9,93 172,5
400 1,29 17,82 1,75 24,26 2,27 31,68 3,49 49,5 4,94 71,28 6,62 97,02
500 0,97 11,4 1,31 15,52 1,7 20,27 2,61 31,68 3,7 45,62 4,96 62,09
600 0,77 7,91 1,04 10,78 1,36 14,08 2,09 22 2,69 31,68 3,97 43,12
700 0,65 5,81 0,87 7,91 1,13 10,34 1,71 16,16 2,47 23,27 3,31 31,68
800 0,56 4,45 0,75 6,06 0,97 7,91 1,49 12,38 2,11 17,82 2,84 24,26
900 0,48 3,52 0,65 4,78 0,85 6,25 1,31 9,78 1,85 14,08 2,48 19,16
1000 0,43 2,69 0,58 3,88 0,75 5,07 1,16 7,91 1,65 11,4 2,21 15,52
1100 0,38 2,02 0,52 3,2 0,68 4,18 1,04 6,54 1,48 9,42 1,98 12,82
1200 0,32 1,55 0,47 2,47 0,62 3,52 0,95 5,5 1,34 7,91 1,8 10,78
1300 0,27 1,22 0,43 1,94 0,57 2,9 0,87 4,68 1,23 6,74 1,66 9,19
1400 0,23 0,97 0,37 1,55 0,51 2,32 0,8 4,04 1,14 5,81 1,52 7,91
1500 0,2 0,79 0,32 1,26 0,47 1,89 0,74 3,52 1,05 5,07 1,41 6,89
1600 0,18 0,66 0,28 1,04 0,41 1,55 0,7 3,04 0,98 4,45 1,32 6,06
1700 0,16 0,55 0,25 0,87 0,37 1,3 0,65 2,53 0,92 3,94 1,24 5,37
1800 0,14 0,45 0,22 0,73 0,33 1,1 0,62 2,13 0,87 3,52 1,17 4,78
1900 0,13 0,39 0,2 0,62 0,29 0,92 0,57 1,82 0,82 3,13 1,1 4,3
2000 0,11 0,33 0,18 0,54 0,26 0,79 0,51 1,55 0,78 2,69 1,04 3,88

 

  — участок не для ходьбы.
  — участок, по которому можно ходить.
  — участок, проезжий на грузовике общий массой до 3 тонн.
  — участок, проезжий на грузовике общий массой до 9 тонн.
  — участок, проезжий на грузовике общий массой до 30 тонн.

 

Fp — сосредоточенная на площади 200×200 мм в центре решетки нагрузка в тонн/м2
   
Fv — равномерно распределенная нагрузка в тонн/м2

Представленные значения рассчитаны на основании максимально допустимых значений несущей способности для стали St.37 (аналог марки Ст3 ГОСТ 380-2005). В основу положена поверхность распределения груза в 200×200 мм и деление несущих полос в 34,3 мм.

Коэффициент нагрузки относительно шага несущей полосы 34,3 мм

Шаг несущей полосы 20,77 30,15 41,45
Коэффициент относительно ячейки 34,3×38,1 мм 1,65 1,13 0,827

Коэффициент понижения несущей способности*

Высота полосы, мм 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Коэффициент 0,6137 0,6759 0,728 0,8386 0,8554 0,8711 0,8867 0,9023 0,9163 0,9264 0,9343 0,9409

* при использовании зубьев противоскольжения

balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet max maillots max maillot